Pierwsza runda ligi seicento – zawody
Wyniki: Pierwsza runda ligi seicento – zawody
| Poz. | Zawodnik | Samochód | Klasa | Czas łączny | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Fiałkowski | 18 lat | 3:20.000 | - | |
| 2 | Filip Kućko | 16 lat | 6:33.000 | +3:13.000 | |
| 3 | Emilia Róg | 17 lat | 7:20.000 | +4:00.000 | |
| 4 | Jan Fabrykiewicz | gość | 8:21.660 | +5:01.660 | |
| 5 | Piotr Paluszkiewicz | 17 lat | 8:34.330 | +5:14.330 | |
| 6 | Mania Przybysz | 12 lat | 8:42.710 | +5:22.710 | |
| 7 | Mateusz Siemczuk | gość | 8:47.440 | +5:27.440 | |
| 8 | Franciszek Sikorski | 8:47.680 | +5:27.680 | ||
| 9 | Antonin Soboń | 13 lat | 8:54.840 | +5:34.840 | |
| 10 | Tadeusz Rękawek | gość | 8:57.960 | +5:37.960 | |
| 11 | Dominik Klaniuk | 17 lat | 9:19.930 | +5:59.930 | |
| 12 | Michał Kwaśnik | 15 lat | 9:20.420 | +6:00.420 | |
| 13 | Julian Trebski | 8 lat | 9:22.000 | +6:02.000 | |
| 14 | Kacper Gross | 17 lat | 9:23.800 | +6:03.800 | |
| 15 | Kuba Żakowski | 13 lat | 9:30.020 | +6:10.020 | |
| 16 | Wojtek Koss | 8 lat | 9:49.000 | +6:29.000 | |
| 17 | Kristian Zdunek | 13 lat | 10:43.330 | +7:23.330 | |
| 18 | Grzegorz Żelechowski | 10 lat | 11:02.320 | +7:42.320 | |
| 19 | Michał Kaminiarz | 11 lat | 12:42.780 | +9:22.780 |
