Druga runda ligi seicento – kwalifikacje
Wyniki: Druga runda ligi seicento – kwalifikacje
| Poz. | Zawodnik | Samochód | Klasa | Czas łączny | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuba Wróblewski | G | 0:49.160 | - | |
| 2 | Jan Żakowski | +14 | 0:55.250 | +0:06.090 | |
| 3 | Adam Matyla | +14 | 0:56.590 | +0:07.430 | |
| 4 | Dominik Kalniuk | +14 | 0:57.390 | +0:08.230 | |
| 5 | Bartek Ratyński | G | 1:03.270 | +0:14.110 | |
| 6 | Filip Żelechowski | +14 | 1:05.320 | +0:16.160 | |
| 7 | Oskar Smoczyński | -14 | 1:08.200 | +0:19.040 | |
| 8 | Kuba Żakowski | -14 | 1:08.580 | +0:19.420 | |
| 9 | Grzegorz Żelechowski | -14 | 1:15.060 | +0:25.900 | |
| 10 | Julian Ratyński | G | 1:20.850 | +0:31.690 |
